Kuro kainos Vilniuje: vidutinė, mažiausia ir didžiausia
| Kuro rūšis | Vidutinė | Mažiausia | Didžiausia | Degalinių | Pigiausia degalinė |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzinas 95 | 1,731 €/l | 1,650 €/l | 1,799 €/l | 104 | Jozita, Ukmergės g. 130, Vilnius (pranešta ) |
| Dyzelinas | 2,145 €/l | 2,089 €/l | 2,199 €/l | 104 | Neste Pilaitės, Pilaitės pr. 27, Vilnius (pranešta ) |
| Dujos (LPG) | 1,067 €/l | 0,980 €/l | 1,139 €/l | 67 | Jozita, Baltosios Vokės g. 35, Vilnius (pranešta ) |
Kaina – eurais už litrą. Stulpelis „Degalinių“ rodo, kiek Vilniuje degalinių pranešė tos rūšies kainą.
Kuro kainos Vilniuje pagal degalinių tinklą
Degalinių tinklų Vilniuje: 10. Mažiausia vidutinė tinklo kaina: benzino 95 – Jozita (1,650 €/l), dyzelino – Jozita (2,090 €/l), dujų (LPG) – Jozita (0,980 €/l). Daugiausia degalinių turi Neste (28).
Kiekvienam tinklui – mažiausia ir vidutinė kaina Vilniuje ir pigiausios to tinklo degalinės adresas. Filtre pasirinkite savo tinklą, pvz., Viada ar Circle K.
| Tinklas | Benzinas 95 | Dyzelinas | Dujos (LPG) | Pigiausia tinklo degalinė |
|---|---|---|---|---|
| Neste degalinių: 28 | nuo 1,679 €/l, vid. 1,712 €/l | nuo 2,089 €/l, vid. 2,126 €/l | 1,030 €/l | Pilaitės pr. 27, Vilnius (pranešta ) |
| Circle K degalinių: 21 | nuo 1,699 €/l, vid. 1,740 €/l | nuo 2,109 €/l, vid. 2,154 €/l | nuo 1,079 €/l, vid. 1,106 €/l | Baltupio g. 10, Vilnius (pranešta ) |
| Viada degalinių: 18 | nuo 1,719 €/l, vid. 1,775 €/l | nuo 2,149 €/l, vid. 2,183 €/l | nuo 1,079 €/l, vid. 1,098 €/l | Saltoniškių g. 12, Vilnius (pranešta ) |
| Baltic Petroleum degalinių: 11 | nuo 1,679 €/l, vid. 1,721 €/l | nuo 2,089 €/l, vid. 2,132 €/l | nuo 1,049 €/l, vid. 1,060 €/l | Molėtų pl. 27A, Vilnius (pranešta ) |
| Emsi degalinių: 9 | nuo 1,699 €/l, vid. 1,729 €/l | nuo 2,119 €/l, vid. 2,142 €/l | nuo 1,010 €/l, vid. 1,028 €/l | Pajautos g. 31, Vilnius (pranešta ) |
| Alauša degalinių: 8 | nuo 1,689 €/l, vid. 1,728 €/l | nuo 2,099 €/l, vid. 2,136 €/l | nuo 1,029 €/l, vid. 1,051 €/l | Šv. Stepono g. 44, Vilnius (pranešta ) |
| Jozita degalinių: 4 | 1,650 €/l | 2,090 €/l | 0,980 €/l | Ukmergės g. 130, Vilnius (pranešta ) |
| Orlen degalinių: 4 | 1,749 €/l | 2,179 €/l | 1,059 €/l | Ukmergės g. 319, Vilnius (pranešta ) |
| Stateta degalinių: 1 | 1,699 €/l | 2,149 €/l | 1,049 €/l | Ukmergės g. 246, Vilnius (pranešta ) |
| Skulas degalinių: 1 | 1,679 €/l | 2,089 €/l | 0,999 €/l | J.Kazlausko g. 33, Vilnius (pranešta ) |
Visas Vilniuje degalines su kainomis žemėlapyje rodo InCaseMap programėlė (sluoksnis „Degalinės“). Ji nemokama: atsisiųsti arba app.incasemap.com.
Pigiausios degalinės Vilniaus apskrityje: adresai
Pigiausia benzino 95, dyzelino ir dujų (LPG) degalinė Vilniuje ir kitose Vilniaus apskrities savivaldybėse.
| Savivaldybė | Benzinas 95 | Dyzelinas | Dujos (LPG) |
|---|---|---|---|
| Vilnius | 1,650 €/l – Jozita, Ukmergės g. 130, Vilnius (pranešta ) | 2,089 €/l – Neste Pilaitės, Pilaitės pr. 27, Vilnius (pranešta ) | 0,980 €/l – Jozita, Baltosios Vokės g. 35, Vilnius (pranešta ) |
| Elektrėnai | 1,714 €/l – Neste Elektrėnų, Sabališkių g. 1U, Elektrėnai (pranešta ) | 2,134 €/l – Neste Elektrėnų, Sabališkių g. 1U, Elektrėnai (pranešta ) | 1,059 €/l – Orlen, Žilvičių g. 1A, Kakliniškių k. (pranešta ) |
| Šalčininkų rajonas | 1,859 €/l – Baltic Petroleum, Vilniaus g. 5A, Šalčininkai (pranešta ) | 2,239 €/l – Baltic Petroleum, Vilniaus g. 5A, Šalčininkai (pranešta ) | 1,059 €/l – Baltic Petroleum, Vilniaus g. 5A, Šalčininkai (pranešta ) |
| Širvintų rajonas | 1,729 €/l – Baltic Petroleum, Musninkų g. 21, Širvintos (pranešta ) | 2,139 €/l – Baltic Petroleum, Musninkų g. 21, Širvintos (pranešta ) | 1,019 €/l – Baltic Petroleum, Musninkų g. 21, Širvintos (pranešta ) |
| Švenčionių rajonas | 1,779 €/l – Neste Pabradės, Vilniaus g. 94, Pabradė (pranešta ) | 2,179 €/l – Neste Pabradės, Vilniaus g. 94, Pabradė (pranešta ) | 1,040 €/l – Propano ir butano dujų centras, Aukštaičių g. 2A, Cirkliškio k. (pranešta ) |
| Trakų rajonas | 1,690 €/l – Borusta, Vilniaus g. 2a, Aukštadvaris (pranešta ) | 2,140 €/l – Emsi, Sausių g. 2, Sausių k. (pranešta ) | 1,000 €/l – Borusta, Vilniaus g. 2a, Aukštadvaris (pranešta ) |
| Ukmergės rajonas | 1,670 €/l – Bemija, Dariaus ir Girėno g. 31, Ukmergė (pranešta ) | 2,100 €/l – Bemija, Dariaus ir Girėno g. 31, Ukmergė (pranešta ) | 0,990 €/l – Bemija, Dariaus ir Girėno g. 31, Ukmergė (pranešta ) |
| Vilniaus rajonas | 1,650 €/l – Jozita, Jašiūnų g. 2, Rudamina (pranešta ) | 2,090 €/l – Jozita, Jašiūnų g. 2, Rudamina (pranešta ) | 0,980 €/l – Jozita, Jašiūnų g. 2, Rudamina (pranešta ) |
Vilnius ir Lietuvos vidurkis
Vilniuje vidutinė benzino 95 kaina 1,731 €/l, 0,029 €/l mažesnė nei Lietuvos vidurkis (1,760 €/l); vidutinė dyzelino kaina 2,145 €/l, 0,020 €/l mažesnė nei Lietuvos vidurkis (2,165 €/l); vidutinė dujų (LPG) kaina 1,067 €/l, 0,017 €/l didesnė nei Lietuvos vidurkis (1,050 €/l).
Savivaldybių eilėje pagal vidutinę kainą (1 – pigiausia) Vilnius yra: benzino 95 – 7 iš 60, dyzelino – 10 iš 60, dujų (LPG) – 47 iš 59.
Kaip rasti pigiausius degalus Vilniuje
- Atverkite InCaseMap žemėlapį: app.incasemap.com.
- Įjunkite sluoksnį „Degalinės“: prie degalinių matysite kainas.
- Rikiuokite ar filtruokite degalines pagal kainą ir pasirinkite pigiausią šalia.
- Be interneto matysite paskutines atsisiųstas kainas.
Kuro kainos kituose miestuose
- Kuro kainos Kaune
- Kuro kainos Klaipėdoje
- Kuro kainos Šiauliuose
- Kuro kainos Panevėžyje
- Kuro kainos Alytuje
- Kuro kainos Marijampolėje
- Kuro kainos Utenoje
- Visos 60 savivaldybių
Dažni klausimai
Kiek šiandien kainuoja kuras Vilniuje?
Kuro kainos Vilniuje, LEA duomenimis atnaujintos . Vidutinė kaina: benzino 95 – 1,731 €/l, dyzelino – 2,145 €/l, dujų (LPG) – 1,067 €/l.
Kur Vilniuje pigiausias kuras?
Kuro kainos Vilniuje, LEA duomenimis atnaujintos . Mažiausia: benzino 95 – 1,650 €/l (Jozita, Ukmergės g. 130, Vilnius), dyzelino – 2,089 €/l (Neste Pilaitės, Pilaitės pr. 27, Vilnius), dujų (LPG) – 0,980 €/l (Jozita, Baltosios Vokės g. 35, Vilnius).
Kuriame degalinių tinkle Vilniuje kuras pigiausias?
Degalinių tinklų Vilniuje: 10. Mažiausia vidutinė tinklo kaina: benzino 95 – Jozita (1,650 €/l), dyzelino – Jozita (2,090 €/l), dujų (LPG) – Jozita (0,980 €/l). Daugiausia degalinių turi Neste (28).
Kaip dažnai atnaujinamos kuro kainos Vilniuje?
Degalinės kainas Lietuvos energetikos agentūrai (LEA) praneša darbo dienomis iki 10:00, savaitgaliais galioja penktadienio kainos. InCaseMap LEA duomenis tikrina kas 10 minučių.
Kaip Vilniuje matyti tik vieno tinklo, pvz., Viada, kuro kainas?
Lentelėje „Kuro kainos Vilniuje pagal degalinių tinklą“ filtre pasirinkite tinklą: liks jo mažiausia ir vidutinė kaina Vilniuje bei pigiausios to tinklo degalinės adresas. Visas degalines su kainomis rodo InCaseMap žemėlapis.
Kaip rasti pigiausią degalinę šalia manęs Vilniuje?
InCaseMap žemėlapyje (app.incasemap.com) įjunkite sluoksnį „Degalinės“ ir rikiuokite degalines pagal kainą.
Kodėl nėra benzino 98 kainų?
LEA benzino 98 kainų neskelbia, todėl InCaseMap jų nerodo.
Iš kur kainos
Kainos – Lietuvos energetikos agentūros (LEA) duomenys: degalinės jas praneša darbo dienomis iki 10:00, savaitgaliais galioja penktadienio kainos. InCaseMap juos tikrina kas 10 minučių ir nerodo senesnių nei 7 dienų kainų. Vidurkis skaičiuojamas iš savivaldybės degalinių, kurios pranešė kainą. Degalinėje galioja vietoje nurodyta kaina.