---
title: Priedangų reitingas 2026: gyventojai vienai priedangai pagal savivaldybes — InCaseMap
description: Kiek gyventojų tenka vienai priedangai ar slėptuvei (KAS) kiekvienoje iš 60 Lietuvos savivaldybių 2026 m. Visas reitingas, metodika ir šaltiniai.
url: https://incasemap.com/priedangu-reitingas-2026
updated: 2026-10-16
language: lt
publisher: InCaseMap
---

> Visų svetainės puslapių sąrašas: https://incasemap.com/llms.txt — nuo jo pradėk, jei ieškai kito puslapio.

# Priedangų reitingas 2026: kiek gyventojų tenka vienai priedangai kiekvienoje savivaldybėje

Duomenys · Lietuva · 60 savivaldybių

Sugretinome InCaseMap žemėlapio priedangas ir slėptuves (KAS) su oficialiu gyventojų skaičiumi ir sudarėme visų 60 Lietuvos savivaldybių reitingą.

Parengė [InCaseMap komanda](https://incasemap.com/apie) · Skaičiai 2026 m. spalio 15 d. · Atnaujinta 2026 m. spalio 16 d.

>  **Trumpai:** 2026 m. Lietuvoje vienai priedangai ar slėptuvei (KAS) vidutiniškai tenka 317 gyv. Geriausias rodiklis — Širvintų rajonas (102), prasčiausias — Klaipėdos rajonas (874): skirtumas 8,6 karto. Vilnius — 23 vieta iš 60 (270). Skaičiuojamos vietos, ne jų talpa.

## Pagrindinės išvados

- Lietuvos vidurkis — 317 gyv. vienai priedangai ar slėptuvei (KAS); skaičiuojant tik priedangas — 439 gyv.
- Geriausi rodikliai: Širvintų rajonas (102), Mažeikių rajonas (126), Panevėžio rajonas (129).
- Prasčiausi rodikliai: Klaipėda (737), Jonavos rajonas (781), Klaipėdos rajonas (874).
- Didieji miestai: Vilnius — 23 (270), Kaunas — 53 (544), Klaipėda — 58 (737), Šiauliai — 49 (511), Panevėžys — 57 (669).
- Geresnį nei Lietuvos vidurkis rodiklį turi 33 iš 60 savivaldybių.

## Visas reitingas: 60 savivaldybių

1 vieta — mažiausiai gyventojų vienai vietai pasislėpti. Paspaudus savivaldybę — jos priedangos, slėptuvės ir sirenos.

| # | Savivaldybė | Gyventojai | Priedangos | Slėptuvės (KAS) | Gyv. vienai vietai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Širvintų rajonas](https://incasemap.com/priedangos-sirvintose) | 14 432 | 117 | 24 | **102** |
| 2 | [Mažeikių rajonas](https://incasemap.com/priedangos-mazeikiuose) | 50 934 | 343 | 62 | **126** |
| 3 | [Panevėžio rajonas](https://incasemap.com/priedangos-panevezio-rajone) | 35 375 | 208 | 66 | **129** |
| 4 | [Kaišiadorių rajonas](https://incasemap.com/priedangos-kaisiadoryse) | 28 074 | 159 | 40 | **141** |
| 5 | [Prienų rajonas](https://incasemap.com/priedangos-prienuose) | 24 192 | 132 | 33 | **147** |
| 6 | [Pasvalio rajonas](https://incasemap.com/priedangos-pasvalyje) | 21 228 | 55 | 77 | **161** |
| 7 | [Kupiškio rajonas](https://incasemap.com/priedangos-kupiskyje) | 15 092 | 50 | 37 | **173** |
| 8 | [Birštonas](https://incasemap.com/priedangos-birstone) | 4 006 | 10 | 10 | **200** |
| 9 | [Raseinių rajonas](https://incasemap.com/priedangos-raseiniuose) | 28 995 | 113 | 29 | **204** |
| 10 | [Ukmergės rajonas](https://incasemap.com/priedangos-ukmergeje) | 34 342 | 141 | 23 | **209** |
| 11 | [Zarasų rajonas](https://incasemap.com/priedangos-zarasuose) | 13 635 | 46 | 19 | **210** |
| 12 | [Vilkaviškio rajonas](https://incasemap.com/priedangos-vilkaviskyje) | 32 982 | 131 | 26 | **210** |
| 13 | [Kazlų Rūda](https://incasemap.com/priedangos-kazlu-rudoje) | 10 723 | 39 | 12 | **210** |
| 14 | [Alytaus rajonas](https://incasemap.com/priedangos-alytaus-rajone) | 25 042 | 92 | 23 | **218** |
| 15 | [Kauno rajonas](https://incasemap.com/priedangos-kauno-rajone) | 112 612 | 435 | 78 | **220** |
| 16 | [Kelmės rajonas](https://incasemap.com/priedangos-kelmeje) | 23 577 | 58 | 44 | **231** |
| 17 | [Šakių rajonas](https://incasemap.com/priedangos-sakiuose) | 24 724 | 87 | 18 | **235** |
| 18 | [Molėtų rajonas](https://incasemap.com/priedangos-moletuose) | 15 963 | 46 | 19 | **246** |
| 19 | [Kėdainių rajonas](https://incasemap.com/priedangos-kedainiuose) | 44 998 | 129 | 50 | **251** |
| 20 | [Telšių rajonas](https://incasemap.com/priedangos-telsiuose) | 37 902 | 76 | 74 | **253** |
| 21 | [Ignalinos rajonas](https://incasemap.com/priedangos-ignalinoje) | 13 127 | 25 | 25 | **263** |
| 22 | [Kalvarija](https://incasemap.com/priedangos-kalvarijoje) | 9 421 | 19 | 16 | **269** |
| 23 | [Vilnius](https://incasemap.com/priedangos-vilniuje) | 618 469 | 2 017 | 274 | **270** |
| 24 | [Elektrėnai](https://incasemap.com/priedangos-elektrenuose) | 24 701 | 75 | 16 | **271** |
| 25 | [Rokiškio rajonas](https://incasemap.com/priedangos-rokiskyje) | 26 229 | 47 | 48 | **276** |
| 26 | [Trakų rajonas](https://incasemap.com/priedangos-trakuose) | 35 084 | 92 | 33 | **281** |
| 27 | [Skuodo rajonas](https://incasemap.com/priedangos-skuode) | 14 686 | 27 | 24 | **288** |
| 28 | [Šalčininkų rajonas](https://incasemap.com/priedangos-salcininkuose) | 29 598 | 74 | 26 | **296** |
| 29 | [Pakruojo rajonas](https://incasemap.com/priedangos-pakruojyje) | 17 230 | 23 | 35 | **297** |
| 30 | [Radviliškio rajonas](https://incasemap.com/priedangos-radviliskyje) | 33 373 | 56 | 54 | **303** |
| 31 | [Rietavas](https://incasemap.com/priedangos-rietave) | 6 981 | 12 | 11 | **304** |
| 32 | [Joniškio rajonas](https://incasemap.com/priedangos-joniskyje) | 19 732 | 34 | 31 | **304** |
| 33 | [Akmenės rajonas](https://incasemap.com/priedangos-naujojoje-akmeneje) | 18 696 | 30 | 30 | **312** |
| 34 | [Jurbarko rajonas](https://incasemap.com/priedangos-jurbarke) | 24 713 | 56 | 20 | **325** |
| 35 | [Šiaulių rajonas](https://incasemap.com/priedangos-siauliu-rajone) | 40 119 | 75 | 47 | **329** |
| 36 | [Anykščių rajonas](https://incasemap.com/priedangos-anyksciuose) | 21 495 | 43 | 22 | **331** |
| 37 | [Pagėgiai](https://incasemap.com/priedangos-pagegiuose) | 6 782 | 6 | 14 | **339** |
| 38 | [Druskininkai](https://incasemap.com/priedangos-druskininkuose) | 19 837 | 33 | 20 | **374** |
| 39 | [Neringa](https://incasemap.com/priedangos-neringoje) | 4 570 | 6 | 6 | **381** |
| 40 | [Visaginas](https://incasemap.com/priedangos-visagine) | 19 075 | 37 | 11 | **397** |
| 41 | [Biržų rajonas](https://incasemap.com/priedangos-birzuose) | 21 322 | 27 | 26 | **402** |
| 42 | [Varėnos rajonas](https://incasemap.com/priedangos-varenoje) | 19 233 | 36 | 11 | **409** |
| 43 | [Utenos rajonas](https://incasemap.com/priedangos-utenoje) | 37 099 | 51 | 39 | **412** |
| 44 | [Vilniaus rajonas](https://incasemap.com/priedangos-vilniaus-rajone) | 111 178 | 112 | 150 | **424** |
| 45 | [Marijampolė](https://incasemap.com/priedangos-marijampoleje) | 53 498 | 94 | 32 | **425** |
| 46 | [Šilutės rajonas](https://incasemap.com/priedangos-siluteje) | 37 906 | 42 | 43 | **446** |
| 47 | [Lazdijų rajonas](https://incasemap.com/priedangos-lazdijuose) | 16 578 | 19 | 15 | **488** |
| 48 | [Švenčionių rajonas](https://incasemap.com/priedangos-svencionyse) | 20 908 | 27 | 15 | **498** |
| 49 | [Šiauliai](https://incasemap.com/priedangos-siauliuose) | 110 965 | 131 | 86 | **511** |
| 50 | [Kretingos rajonas](https://incasemap.com/priedangos-kretingoje) | 37 206 | 33 | 38 | **524** |
| 51 | [Plungės rajonas](https://incasemap.com/priedangos-plungeje) | 32 319 | 25 | 35 | **539** |
| 52 | [Šilalės rajonas](https://incasemap.com/priedangos-silaleje) | 20 053 | 25 | 12 | **542** |
| 53 | [Kaunas](https://incasemap.com/priedangos-kaune) | 302 835 | 334 | 223 | **544** |
| 54 | [Palanga](https://incasemap.com/priedangos-palangoje) | 19 172 | 21 | 9 | **639** |
| 55 | [Tauragės rajonas](https://incasemap.com/priedangos-taurageje) | 37 255 | 30 | 28 | **642** |
| 56 | [Alytus](https://incasemap.com/priedangos-alytuje) | 49 940 | 56 | 20 | **657** |
| 57 | [Panevėžys](https://incasemap.com/priedangos-panevezyje) | 84 319 | 56 | 70 | **669** |
| 58 | [Klaipėda](https://incasemap.com/priedangos-klaipedoje) | 160 026 | 124 | 93 | **737** |
| 59 | [Jonavos rajonas](https://incasemap.com/priedangos-jonavoje) | 41 382 | 37 | 16 | **781** |
| 60 | [Klaipėdos rajonas](https://incasemap.com/priedangos-gargzduose) | 71 652 | 49 | 33 | **874** |

**Visas žemėlapis — telefone ir be interneto.** 198 972 vietos, 27 sluoksniai Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje, 20 „Ką daryti“ instrukcijų ir 38 pirmosios pagalbos instrukcijos. Visos vietos lieka telefone ir be interneto. [Atverti žemėlapį](https://app.incasemap.com)

## Kaip skaičiavome

- Priedangų ir slėptuvių (KAS) skaičiai — InCaseMap žemėlapio duomenys 2026 m. spalio 15 d.; vietos gaunamos iš oficialių valstybinių duomenų šaltinių.
- Gyventojai — nuolatiniai gyventojai 2026 m. sausio 1 d., Valstybės duomenų agentūros [Oficialiosios statistikos portalo lentelė S3R167](https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S3R167) (atnaujinta 2026-05-07). 60 savivaldybių suma — 2 887 592 gyv.
- Rodiklis = gyventojai ÷ (priedangos + slėptuvės (KAS)), suapvalinta iki sveiko skaičiaus. Kuo skaičius mažesnis, tuo daugiau vietų pasislėpti tenka gyventojams.
- **Svarbu:** skaičiuojamos vietos, ne jų talpa. Viena priedanga gali būti mokyklos rūsys šimtams žmonių, kita — nedidelė patalpa, todėl reitingas neparodo, ar vietos užtenka visiems.

## Kaip cituoti

Reitingą galima laisvai naudoti ir cituoti, ir komerciškai (CC BY 4.0): „InCaseMap priedangų reitingas 2026 (incasemap.com), duomenys 2026-10-15“. Plačiau — [naudojimas ir citavimas](https://incasemap.com/naudojimas-ir-citavimas).

## Dažni klausimai

### Kurioje savivaldybėje gyventojams tenka daugiausia priedangų?

Širvintų rajonas: vienai priedangai ar slėptuvei (KAS) čia tenka 102 gyv. — mažiausiai Lietuvoje. Toliau — Mažeikių rajonas (126) ir Panevėžio rajonas (129).

### Kurioje savivaldybėje priedangų gyventojams mažiausiai?

Klaipėdos rajonas: vienai priedangai ar slėptuvei (KAS) tenka 874 gyv. Taip pat — Jonavos rajonas (781) ir Klaipėda (737).

### Kiek gyventojų tenka vienai priedangai Vilniuje?

Vilniuje vienai priedangai ar slėptuvei (KAS) tenka 270 gyv. — 23 vieta iš 60 savivaldybių. Lietuvos vidurkis — 317 gyv.

### Kaip skaičiuojamas priedangų reitingas?

Nuolatinių gyventojų skaičius 2026 m. sausio 1 d. (Valstybės duomenų agentūra) dalijamas iš priedangų ir slėptuvių (KAS) skaičiaus InCaseMap žemėlapyje 2026 m. spalio 15 d..

### Ar priedangų užtenka visiems gyventojams?

Šis reitingas to neparodo: skaičiuojamos vietos, ne jų talpa. Jei priedanga toli, žinok saugiausią vietą namuose — [kur slėptis namuose](https://incasemap.com/kur-sleptis-namuose).

### Ar galima cituoti šį reitingą?

Taip, laisvai ir be leidimo (CC BY 4.0): „InCaseMap priedangų reitingas 2026 (incasemap.com), duomenys 2026-10-15“.

## Šaltiniai

- [Nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje (S3R167) — Valstybės duomenų agentūra](https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S3R167) osp.stat.gov.lt

Šį tekstą ir duomenis galima laisvai naudoti, ir komerciškai — tik pridėkite nuorodą: `<a href="https://incasemap.com/priedangu-reitingas-2026">InCaseMap</a>` ([daugiau](https://incasemap.com/naudojimas-ir-citavimas))

## Susiję

- [Visos savivaldybės](https://incasemap.com/savivaldybes): Priedangos ir sirenos visose 60 savivaldybių.
- [Priedangų statistika 2026: Lietuva, Latvija, Lenkija](https://incasemap.com/priedangu-statistika-2026)
- [Priedangų žemėlapis](https://incasemap.com/priedangu-zemelapis): Priedangos
- [Kur slėptis namuose](https://incasemap.com/kur-sleptis-namuose): Dviejų sienų taisyklė bute ir privačiame name.
- [Priedanga ir slėptuvė](https://incasemap.com/priedanga-ir-sleptuve): Kuo jos skiriasi ir kaip rasti artimiausią.
