---
title: Shelters by municipality in Lithuania (bomb shelters, KAS): all 60 — InCaseMap
description: How many shelters, KAS shelters, evacuation points and sirens each of Lithuania's 60 municipalities has. Tables by county.
url: https://incasemap.com/en/municipalities
updated: 2026-10-15
language: en
publisher: InCaseMap
---

> Index of all pages on this site: https://incasemap.com/en/llms.txt — start there to find other pages.

# Shelters and KAS shelters by municipality

Lithuania · Municipalities

How many shelters, KAS shelters, evacuation points and sirens each of Lithuania's 60 municipalities has. Select a municipality to open its page with every category.

Map data is updated automatically, shelter lists every month. Figures on this page as of 15 October 2026

>  **In short:** As of 15 October 2026, the InCaseMap map of Lithuania's 60 municipalities has shelters: 6,583, KAS shelters: 2,521, evacuation points: 1,942, sirens: 1,180. The most shelters are in Vilnius (2,017), Kaunas District (435) and Mažeikiai District (343); the fewest in Neringa and Pagėgiai (6 each). If a life is in danger, call 112.

How many residents share one shelter or KAS shelter in each municipality — [shelter ranking 2026](https://incasemap.com/en/shelter-ranking-2026): Lithuania’s average is 317, the best figure is in Širvintos District.

## Top 10 municipalities by number of shelters

| # | Municipality | Shelters | KAS | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Vilnius](https://incasemap.com/en/shelters-in-vilnius) | 2,017 | 274 | 2,291 |
| 2 | [Kaunas District](https://incasemap.com/en/shelters-in-kaunas-district) | 435 | 78 | 513 |
| 3 | [Mažeikiai District](https://incasemap.com/en/shelters-in-mazeikiai-district) | 343 | 62 | 405 |
| 4 | [Kaunas](https://incasemap.com/en/shelters-in-kaunas) | 334 | 223 | 557 |
| 5 | [Panevėžys District](https://incasemap.com/en/shelters-in-panevezys-district) | 208 | 66 | 274 |
| 6 | [Kaišiadorys District](https://incasemap.com/en/shelters-in-kaisiadorys-district) | 159 | 40 | 199 |
| 7 | [Ukmergė District](https://incasemap.com/en/shelters-in-ukmerge-district) | 141 | 23 | 164 |
| 8 | [Prienai District](https://incasemap.com/en/shelters-in-prienai-district) | 132 | 33 | 165 |
| 9 | [Vilkaviškis District](https://incasemap.com/en/shelters-in-vilkaviskis-district) | 131 | 26 | 157 |
| 10 | [Šiauliai](https://incasemap.com/en/shelters-in-siauliai) | 131 | 86 | 217 |

## Shelters by county

| County | Shelters | KAS | Evac. | Sirens |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vilnius County | 2,655 | 561 | 364 | 268 |
| Kaunas County | 1,349 | 479 | 120 | 258 |
| Telšiai County | 456 | 182 | 191 | 54 |
| Panevėžys County | 443 | 324 | 205 | 89 |
| Šiauliai County | 407 | 327 | 314 | 114 |
| Marijampolė County | 370 | 104 | 172 | 63 |
| Klaipėda County | 302 | 246 | 273 | 122 |
| Utena County | 248 | 135 | 131 | 111 |
| Alytus County | 236 | 89 | 84 | 40 |
| Tauragė County | 117 | 74 | 88 | 61 |

## All 60 municipalities

Municipalities are grouped by county and sorted by number of shelters.

### Alytus County

| Municipality | Shelters | KAS | Evac. | Sirens |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Alytus District](https://incasemap.com/en/shelters-in-alytus-district) | 92 | 23 | 13 | 8 |
| [Alytus](https://incasemap.com/en/shelters-in-alytus) | 56 | 20 | 37 | 14 |
| [Varėna District](https://incasemap.com/en/shelters-in-varena-district) | 36 | 11 | 12 | 8 |
| [Druskininkai](https://incasemap.com/en/shelters-in-druskininkai) | 33 | 20 | 6 | 5 |
| [Lazdijai District](https://incasemap.com/en/shelters-in-lazdijai-district) | 19 | 15 | 16 | 5 |

### Kaunas County

| Municipality | Shelters | KAS | Evac. | Sirens |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Kaunas District](https://incasemap.com/en/shelters-in-kaunas-district) | 435 | 78 | 45 | 48 |
| [Kaunas](https://incasemap.com/en/shelters-in-kaunas) | 334 | 223 | 12 | 87 |
| [Kaišiadorys District](https://incasemap.com/en/shelters-in-kaisiadorys-district) | 159 | 40 | 0 | 35 |
| [Prienai District](https://incasemap.com/en/shelters-in-prienai-district) | 132 | 33 | 11 | 9 |
| [Kėdainiai District](https://incasemap.com/en/shelters-in-kedainiai-district) | 129 | 50 | 13 | 37 |
| [Raseiniai District](https://incasemap.com/en/shelters-in-raseiniai-district) | 113 | 29 | 22 | 11 |
| [Jonava District](https://incasemap.com/en/shelters-in-jonava-district) | 37 | 16 | 16 | 24 |
| [Birštonas](https://incasemap.com/en/shelters-in-birstonas) | 10 | 10 | 1 | 7 |

### Klaipėda County

| Municipality | Shelters | KAS | Evac. | Sirens |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Klaipėda](https://incasemap.com/en/shelters-in-klaipeda) | 124 | 93 | 103 | 56 |
| [Klaipėda District](https://incasemap.com/en/shelters-in-klaipeda-district) | 49 | 33 | 30 | 14 |
| [Šilutė District](https://incasemap.com/en/shelters-in-silute-district) | 42 | 43 | 43 | 17 |
| [Kretinga District](https://incasemap.com/en/shelters-in-kretinga-district) | 33 | 38 | 53 | 16 |
| [Skuodas District](https://incasemap.com/en/shelters-in-skuodas-district) | 27 | 24 | 15 | 11 |
| [Palanga](https://incasemap.com/en/shelters-in-palanga) | 21 | 9 | 18 | 5 |
| [Neringa](https://incasemap.com/en/shelters-in-neringa) | 6 | 6 | 11 | 3 |

### Marijampolė County

| Municipality | Shelters | KAS | Evac. | Sirens |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Vilkaviškis District](https://incasemap.com/en/shelters-in-vilkaviskis-district) | 131 | 26 | 41 | 12 |
| [Marijampolė](https://incasemap.com/en/shelters-in-marijampole) | 94 | 32 | 39 | 26 |
| [Šakiai District](https://incasemap.com/en/shelters-in-sakiai-district) | 87 | 18 | 66 | 13 |
| [Kazlų Rūda](https://incasemap.com/en/shelters-in-kazlu-ruda) | 39 | 12 | 5 | 5 |
| [Kalvarija](https://incasemap.com/en/shelters-in-kalvarija) | 19 | 16 | 21 | 7 |

### Panevėžys County

| Municipality | Shelters | KAS | Evac. | Sirens |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Panevėžys District](https://incasemap.com/en/shelters-in-panevezys-district) | 208 | 66 | 10 | 22 |
| [Panevėžys](https://incasemap.com/en/shelters-in-panevezys) | 56 | 70 | 9 | 17 |
| [Pasvalys District](https://incasemap.com/en/shelters-in-pasvalys-district) | 55 | 77 | 48 | 15 |
| [Kupiškis District](https://incasemap.com/en/shelters-in-kupiskis-district) | 50 | 37 | 36 | 16 |
| [Rokiškis District](https://incasemap.com/en/shelters-in-rokiskis-district) | 47 | 48 | 58 | 11 |
| [Biržai District](https://incasemap.com/en/shelters-in-birzai-district) | 27 | 26 | 44 | 8 |

### Tauragė County

| Municipality | Shelters | KAS | Evac. | Sirens |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Jurbarkas District](https://incasemap.com/en/shelters-in-jurbarkas-district) | 56 | 20 | 37 | 21 |
| [Tauragė District](https://incasemap.com/en/shelters-in-taurage-district) | 30 | 28 | 34 | 23 |
| [Šilalė District](https://incasemap.com/en/shelters-in-silale-district) | 25 | 12 | 12 | 6 |
| [Pagėgiai](https://incasemap.com/en/shelters-in-pagegiai) | 6 | 14 | 5 | 11 |

### Telšiai County

| Municipality | Shelters | KAS | Evac. | Sirens |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Mažeikiai District](https://incasemap.com/en/shelters-in-mazeikiai-district) | 343 | 62 | 75 | 22 |
| [Telšiai District](https://incasemap.com/en/shelters-in-telsiai-district) | 76 | 74 | 104 | 18 |
| [Plungė District](https://incasemap.com/en/shelters-in-plunge-district) | 25 | 35 | 3 | 12 |
| [Rietavas](https://incasemap.com/en/shelters-in-rietavas) | 12 | 11 | 9 | 2 |

### Utena County

| Municipality | Shelters | KAS | Evac. | Sirens |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Utena District](https://incasemap.com/en/shelters-in-utena-district) | 51 | 39 | 37 | 16 |
| [Molėtai District](https://incasemap.com/en/shelters-in-moletai-district) | 46 | 19 | 24 | 16 |
| [Zarasai District](https://incasemap.com/en/shelters-in-zarasai-district) | 46 | 19 | 16 | 36 |
| [Anykščiai District](https://incasemap.com/en/shelters-in-anyksciai-district) | 43 | 22 | 16 | 13 |
| [Visaginas](https://incasemap.com/en/shelters-in-visaginas) | 37 | 11 | 9 | 8 |
| [Ignalina District](https://incasemap.com/en/shelters-in-ignalina-district) | 25 | 25 | 29 | 22 |

### Vilnius County

| Municipality | Shelters | KAS | Evac. | Sirens |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Vilnius](https://incasemap.com/en/shelters-in-vilnius) | 2,017 | 274 | 70 | 94 |
| [Ukmergė District](https://incasemap.com/en/shelters-in-ukmerge-district) | 141 | 23 | 17 | 21 |
| [Širvintos District](https://incasemap.com/en/shelters-in-sirvintos-district) | 117 | 24 | 22 | 15 |
| [Vilnius District](https://incasemap.com/en/shelters-in-vilnius-district) | 112 | 150 | 181 | 65 |
| [Trakai District](https://incasemap.com/en/shelters-in-trakai-district) | 92 | 33 | 8 | 16 |
| [Elektrėnai](https://incasemap.com/en/shelters-in-elektrenai) | 75 | 16 | 11 | 13 |
| [Šalčininkai District](https://incasemap.com/en/shelters-in-salcininkai-district) | 74 | 26 | 18 | 22 |
| [Švenčionys District](https://incasemap.com/en/shelters-in-svencionys-district) | 27 | 15 | 37 | 22 |

### Šiauliai County

| Municipality | Shelters | KAS | Evac. | Sirens |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Šiauliai](https://incasemap.com/en/shelters-in-siauliai) | 131 | 86 | 84 | 29 |
| [Šiauliai District](https://incasemap.com/en/shelters-in-siauliai-district) | 75 | 47 | 60 | 11 |
| [Kelmė District](https://incasemap.com/en/shelters-in-kelme-district) | 58 | 44 | 27 | 8 |
| [Radviliškis District](https://incasemap.com/en/shelters-in-radviliskis-district) | 56 | 54 | 67 | 20 |
| [Joniškis District](https://incasemap.com/en/shelters-in-joniskis-district) | 34 | 31 | 33 | 10 |
| [Akmenė District](https://incasemap.com/en/shelters-in-akmene-district) | 30 | 30 | 26 | 16 |
| [Pakruojis District](https://incasemap.com/en/shelters-in-pakruojis-district) | 23 | 35 | 17 | 20 |

## Frequently asked questions

### Which municipality has the most shelters?

Vilnius City Municipality: 2,017. Next come Kaunas District (435) and Mažeikiai District (343).

### How many shelters and KAS shelters are there in Lithuania?

As of 15 October 2026, the InCaseMap map shows 6,583 shelters and 2,521 KAS shelters in Lithuania. The figures for every municipality are in the tables on this page.

### Which county has the most shelters?

Vilnius County: shelters 2,655, KAS shelters 561.

### Can I use this data?

Yes. The data is free to use without permission, commercially too — just add a link to InCaseMap.

### How often are the figures updated?

The map data is updated automatically, and the figures on this page periodically. The current ones are as of 15 October 2026.

This text summarises official guidance and does not replace instructions from the authorities. During an emergency, follow announcements from LRT and the authorities.

You may freely use this text and its data, commercially too — just add a link: `<a href="https://incasemap.com/en/municipalities">InCaseMap</a>` ([more](https://incasemap.com/en/reuse-and-citation))

## Related

- [Lithuania](https://incasemap.com/en/lithuania): InCaseMap map of Lithuania: shelters, KAS shelters, evacuation points, sirens, hospitals, water, fuel stations, bridges and more. Counts by category.
- [Shelter statistics 2026](https://incasemap.com/en/shelter-statistics-2026): How many shelters, KAS shelters, sirens and evacuation points Lithuania, Latvia, Estonia and Poland have in 2026, and how many residents there are per shelter. InCaseMap data.
- [Shelters and KAS shelters](https://incasemap.com/en/shelters-and-bomb-shelters): A shelter is for hiding briefly from an immediate threat; a KAS shelter is for longer stays during an emergency or war. How to recognise and find them.
- [Evacuation](https://incasemap.com/en/evacuation): What an evacuation point is, how to find your nearest one, what to take and what to do when an evacuation is announced. Tips on foot and by car.
