---
title: Рейтинг укрытий 2026: жители на одно укрытие по самоуправлениям — InCaseMap
description: Сколько жителей приходится на одно укрытие или убежище (KAS) в каждом из 60 самоуправлений Литвы в 2026 г. Полный рейтинг, методика и источники.
url: https://incasemap.com/ru/reyting-ukrytiy-2026
updated: 2026-10-16
language: ru
publisher: InCaseMap
---

> Список всех страниц сайта: https://incasemap.com/ru/llms.txt — начните с него, чтобы найти другие страницы.

# Рейтинг укрытий 2026: сколько жителей приходится на одно укрытие в каждом самоуправлении

Данные · Литва · 60 самоуправлений

Мы сопоставили укрытия и убежища (KAS) на карте InCaseMap с официальной численностью населения и составили рейтинг всех 60 самоуправлений Литвы.

Подготовила [команда InCaseMap](https://incasemap.com/ru/o-nas) · Данные на 15 октября 2026 г. · Обновлено 16 октября 2026 г.

>  **Коротко:** В 2026 г. в Литве на одно укрытие или убежище (KAS) в среднем приходится 317 жит. Лучший показатель — Ширвинтский район (102), худший — Клайпедский район (874): разница в 8,6 раза. Вильнюс — 23-е место из 60 (270). Учитывается число мест, а не их вместимость.

## Главные выводы

- Среднее по Литве — 317 жит. на одно укрытие или убежище (KAS); если считать только укрытия — 439 жит.
- Лучшие показатели: Ширвинтский район (102), Мажейкяйский район (126), Паневежский район (129).
- Худшие показатели: Клайпеда (737), Ионавский район (781), Клайпедский район (874).
- Крупные города: Вильнюс — 23 (270), Каунас — 53 (544), Клайпеда — 58 (737), Шяуляй — 49 (511), Паневежис — 57 (669).
- Показатель лучше среднего по Литве — у 33 из 60 самоуправлений.

## Полный рейтинг: 60 самоуправлений

1-е место — меньше всего жителей на одно место, где можно укрыться. Нажмите на самоуправление — его укрытия, убежища и сирены.

| # | Самоуправление | Жители | Укрытия | Убежища (KAS) | Жит. на одно место |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Ширвинтский район](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-shirvintskiy-rayon) | 14 432 | 117 | 24 | **102** |
| 2 | [Мажейкяйский район](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-mazheykyayskiy-rayon) | 50 934 | 343 | 62 | **126** |
| 3 | [Паневежский район](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-panevezhskiy-rayon) | 35 375 | 208 | 66 | **129** |
| 4 | [Кайшядорский район](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-kayshyadorskiy-rayon) | 28 074 | 159 | 40 | **141** |
| 5 | [Пренайский район](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-prenayskiy-rayon) | 24 192 | 132 | 33 | **147** |
| 6 | [Пасвальский район](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-pasvalskiy-rayon) | 21 228 | 55 | 77 | **161** |
| 7 | [Купишкский район](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-kupishkskiy-rayon) | 15 092 | 50 | 37 | **173** |
| 8 | [Бирштонас](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-birshtonas) | 4 006 | 10 | 10 | **200** |
| 9 | [Расейняйский район](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-raseynyayskiy-rayon) | 28 995 | 113 | 29 | **204** |
| 10 | [Укмергский район](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-ukmergskiy-rayon) | 34 342 | 141 | 23 | **209** |
| 11 | [Зарасайский район](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-zarasayskiy-rayon) | 13 635 | 46 | 19 | **210** |
| 12 | [Вилкавишкский район](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-vilkavishkskiy-rayon) | 32 982 | 131 | 26 | **210** |
| 13 | [Казлу-Руда](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-kazlu-ruda) | 10 723 | 39 | 12 | **210** |
| 14 | [Алитусский район](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-alitusskiy-rayon) | 25 042 | 92 | 23 | **218** |
| 15 | [Каунасский район](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-kaunasskiy-rayon) | 112 612 | 435 | 78 | **220** |
| 16 | [Кельмеский район](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-kelmeskiy-rayon) | 23 577 | 58 | 44 | **231** |
| 17 | [Шакяйский район](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-shakyayskiy-rayon) | 24 724 | 87 | 18 | **235** |
| 18 | [Молетский район](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-moletskiy-rayon) | 15 963 | 46 | 19 | **246** |
| 19 | [Кедайняйский район](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-kedaynyayskiy-rayon) | 44 998 | 129 | 50 | **251** |
| 20 | [Тельшяйский район](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-telshyayskiy-rayon) | 37 902 | 76 | 74 | **253** |
| 21 | [Игналинский район](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-ignalinskiy-rayon) | 13 127 | 25 | 25 | **263** |
| 22 | [Калвария](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-kalvariya) | 9 421 | 19 | 16 | **269** |
| 23 | [Вильнюс](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-vilnyus) | 618 469 | 2 017 | 274 | **270** |
| 24 | [Электренай](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-elektrenay) | 24 701 | 75 | 16 | **271** |
| 25 | [Рокишкский район](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-rokishkskiy-rayon) | 26 229 | 47 | 48 | **276** |
| 26 | [Тракайский район](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-trakayskiy-rayon) | 35 084 | 92 | 33 | **281** |
| 27 | [Скуодасский район](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-skuodasskiy-rayon) | 14 686 | 27 | 24 | **288** |
| 28 | [Шальчининкский район](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-shalchininkskiy-rayon) | 29 598 | 74 | 26 | **296** |
| 29 | [Пакруойский район](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-pakruoyskiy-rayon) | 17 230 | 23 | 35 | **297** |
| 30 | [Радвилишкский район](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-radvilishkskiy-rayon) | 33 373 | 56 | 54 | **303** |
| 31 | [Ретавас](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-retavas) | 6 981 | 12 | 11 | **304** |
| 32 | [Ионишкский район](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-ionishkskiy-rayon) | 19 732 | 34 | 31 | **304** |
| 33 | [Акмянский район](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-akmyanskiy-rayon) | 18 696 | 30 | 30 | **312** |
| 34 | [Юрбаркский район](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-yurbarkskiy-rayon) | 24 713 | 56 | 20 | **325** |
| 35 | [Шяуляйский район](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-shyaulyayskiy-rayon) | 40 119 | 75 | 47 | **329** |
| 36 | [Аникщяйский район](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-anikshchyayskiy-rayon) | 21 495 | 43 | 22 | **331** |
| 37 | [Пагегяй](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-pagegyay) | 6 782 | 6 | 14 | **339** |
| 38 | [Друскининкай](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-druskininkay) | 19 837 | 33 | 20 | **374** |
| 39 | [Неринга](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-neringa) | 4 570 | 6 | 6 | **381** |
| 40 | [Висагинас](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-visaginas) | 19 075 | 37 | 11 | **397** |
| 41 | [Биржайский район](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-birzhayskiy-rayon) | 21 322 | 27 | 26 | **402** |
| 42 | [Варенский район](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-varenskiy-rayon) | 19 233 | 36 | 11 | **409** |
| 43 | [Утенский район](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-utenskiy-rayon) | 37 099 | 51 | 39 | **412** |
| 44 | [Вильнюсский район](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-vilnyusskiy-rayon) | 111 178 | 112 | 150 | **424** |
| 45 | [Мариямполе](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-mariyampole) | 53 498 | 94 | 32 | **425** |
| 46 | [Шилутский район](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-shilutskiy-rayon) | 37 906 | 42 | 43 | **446** |
| 47 | [Лаздийский район](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-lazdiyskiy-rayon) | 16 578 | 19 | 15 | **488** |
| 48 | [Швенчёнский район](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-shvenchyonskiy-rayon) | 20 908 | 27 | 15 | **498** |
| 49 | [Шяуляй](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-shyaulyay) | 110 965 | 131 | 86 | **511** |
| 50 | [Кретингский район](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-kretingskiy-rayon) | 37 206 | 33 | 38 | **524** |
| 51 | [Плунгеский район](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-plungeskiy-rayon) | 32 319 | 25 | 35 | **539** |
| 52 | [Шилальский район](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-shilalskiy-rayon) | 20 053 | 25 | 12 | **542** |
| 53 | [Каунас](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-kaunas) | 302 835 | 334 | 223 | **544** |
| 54 | [Паланга](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-palanga) | 19 172 | 21 | 9 | **639** |
| 55 | [Таурагский район](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-tauragskiy-rayon) | 37 255 | 30 | 28 | **642** |
| 56 | [Алитус](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-alitus) | 49 940 | 56 | 20 | **657** |
| 57 | [Паневежис](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-panevezhis) | 84 319 | 56 | 70 | **669** |
| 58 | [Клайпеда](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-klaypeda) | 160 026 | 124 | 93 | **737** |
| 59 | [Ионавский район](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-ionavskiy-rayon) | 41 382 | 37 | 16 | **781** |
| 60 | [Клайпедский район](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-klaypedskiy-rayon) | 71 652 | 49 | 33 | **874** |

**Вся карта — в телефоне и без интернета.** 198 972 места, 27 слоёв в Литве, Латвии, Эстонии и Польше, 20 инструкций «Что делать» и 38 инструкций первой помощи. Все места остаются в телефоне и без интернета. [Открыть карту](https://app.incasemap.com)

## Как мы считали

- Число укрытий и убежищ (KAS) — данные карты InCaseMap на 15 октября 2026 г.; места берутся из официальных государственных источников данных.
- Жители — постоянное население на 1 января 2026 г., [таблица S3R167 Портала официальной статистики](https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S3R167) Государственного агентства данных (обновлено 7 мая 2026 г.). Сумма по 60 самоуправлениям — 2 887 592 жит.
- Показатель = жители ÷ (укрытия + убежища (KAS)), округлено до целого. Чем меньше число, тем больше мест, где можно укрыться, приходится на жителей.
- **Важно:** учитывается число мест, а не их вместимость. Одно укрытие может быть подвалом школы на сотни людей, другое — небольшим помещением, поэтому рейтинг не показывает, хватит ли мест всем.

## Как цитировать

Рейтинг можно свободно использовать и цитировать, в том числе в коммерческих целях (CC BY 4.0): «Рейтинг укрытий InCaseMap 2026 (incasemap.com), данные на 2026-10-15». Подробнее — [использование и цитирование](https://incasemap.com/ru/ispolzovanie-i-citirovanie).

## Частые вопросы

### В каком самоуправлении больше всего укрытий на жителя?

Ширвинтский район: на одно укрытие или убежище (KAS) здесь приходится 102 жит. — меньше всего в Литве. Далее — Мажейкяйский район (126) и Паневежский район (129).

### В каком самоуправлении меньше всего укрытий на жителя?

Клайпедский район: на одно укрытие или убежище (KAS) приходится 874 жит. Также — Ионавский район (781) и Клайпеда (737).

### Сколько жителей приходится на одно укрытие в Вильнюсе?

В Вильнюсе на одно укрытие или убежище (KAS) приходится 270 жит. — 23-е место из 60 самоуправлений. Среднее по Литве — 317 жит.

### Как рассчитывается рейтинг укрытий?

Число постоянных жителей на 1 января 2026 г. (Государственное агентство данных) делится на число укрытий и убежищ (KAS) на карте InCaseMap на 15 октября 2026 г.

### Хватит ли укрытий всем жителям?

Этот рейтинг этого не показывает: учитывается число мест, а не вместимость. Если укрытие далеко, знайте самое безопасное место дома — [где укрыться дома](https://incasemap.com/ru/gde-ukryvatsya-doma).

### Можно ли цитировать этот рейтинг?

Да, свободно и без разрешения (CC BY 4.0): «Рейтинг укрытий InCaseMap 2026 (incasemap.com), данные на 2026-10-15».

## Источники

- [Численность постоянного населения на начало года (S3R167) — Государственное агентство данных](https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S3R167) osp.stat.gov.lt

Этот текст и данные можно свободно использовать, в том числе в коммерческих целях, — просто добавьте ссылку: `<a href="https://incasemap.com/ru/reyting-ukrytiy-2026">InCaseMap</a>` ([подробнее](https://incasemap.com/ru/ispolzovanie-i-citirovanie))

## Связанное

- [Все самоуправления](https://incasemap.com/ru/samoupravleniya): Укрытия и сирены во всех 60 самоуправлениях.
- [Укрытия в Литве, Латвии и Польше 2026: цифры и сравнение](https://incasemap.com/ru/statistika-ukrytiy-2026)
- [Карта укрытий](https://incasemap.com/ru/karta-ukrytiy): Укрытия
- [Где укрыться дома](https://incasemap.com/ru/gde-ukryvatsya-doma): Правило двух стен в квартире и частном доме.
- [Укрытие и убежище](https://incasemap.com/ru/ukrytiya-i-ubezhishcha): Чем они отличаются и как найти ближайшее.
